| 1 cuota de $112.782,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.782,40 |
| 2 cuotas de $67.381,85 | Total $134.763,69 | |
| 3 cuotas de $46.785,90 | Total $140.357,70 | |
| 6 cuotas de $26.674,92 | Total $160.049,50 | |
| 9 cuotas de $19.837,17 | Total $178.534,54 | |
| 12 cuotas de $16.691,80 | Total $200.301,54 |
| 1 cuota de $112.782,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.782,40 |
| 2 cuotas de $68.955,16 | Total $137.910,32 | |
| 3 cuotas de $47.507,71 | Total $142.523,12 | |
| 6 cuotas de $26.225,67 | Total $157.354,00 | |
| 9 cuotas de $19.239,42 | Total $173.154,82 | |
| 12 cuotas de $15.691,79 | Total $188.301,50 | |
| 24 cuotas de $11.551,74 | Total $277.241,70 |
| 3 cuotas de $48.556,58 | Total $145.669,75 | |
| 6 cuotas de $26.656,12 | Total $159.936,72 | |
| 9 cuotas de $19.946,19 | Total $179.515,75 | |
| 12 cuotas de $16.335,59 | Total $196.027,09 |
| 3 cuotas de $49.158,09 | Total $147.474,27 | |
| 6 cuotas de $28.137,33 | Total $168.823,97 |
| 18 cuotas de $12.818,35 | Total $230.730,23 |
| 3 cuotas de $37.594,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.782,40 |
"CORREA PARA CAJA TRANSMISIÓN TRACTOR POULAN
PB185A42 CODIGO MODELO TRACTOR 96042016500 /
PB18VA46 CODIGO MODELO TRACTOR 96042018000 /
CADA TRACTOR LLEVA UNA CORREA DIFERENTE POR LO TANTO CONSULTE ANTES DE OFERTAR
ENVÍOS AL INTERIOR DENTRO DE LAS 24 HS HÁBILES DE EFECTUADO EL PAGO"
Características adicionales:
