| 1 cuota de $109.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.604,00 |
| 2 cuotas de $65.482,91 | Total $130.965,82 | |
| 3 cuotas de $45.467,39 | Total $136.402,18 | |
| 6 cuotas de $25.923,17 | Total $155.539,04 | |
| 9 cuotas de $19.278,13 | Total $173.503,13 | |
| 12 cuotas de $16.221,39 | Total $194.656,70 |
| 1 cuota de $109.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.604,00 |
| 2 cuotas de $67.011,89 | Total $134.023,77 | |
| 3 cuotas de $46.168,86 | Total $138.506,57 | |
| 6 cuotas de $25.486,58 | Total $152.919,50 | |
| 9 cuotas de $18.697,22 | Total $168.275,02 | |
| 12 cuotas de $15.249,57 | Total $182.994,84 | |
| 24 cuotas de $11.226,19 | Total $269.428,55 |
| 3 cuotas de $47.188,18 | Total $141.564,53 | |
| 6 cuotas de $25.904,91 | Total $155.429,43 | |
| 9 cuotas de $19.384,08 | Total $174.456,69 | |
| 12 cuotas de $15.875,23 | Total $190.502,71 |
| 3 cuotas de $47.772,73 | Total $143.318,19 | |
| 6 cuotas de $27.344,37 | Total $164.066,23 |
| 18 cuotas de $12.457,10 | Total $224.227,86 |
| 3 cuotas de $36.534,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.604,00 |
CORREA DE PLATAFORMA TRACTOR POULAN LINEA PB 2046 SEGUN DETALLE
MODELOS
PB195H42LT 96042003603 / 00
PB195H42LTX 96042006700
PBGT26H54 96048002002
PB195H42LT 96042003602
PB20H46LT 96042004200
PB20H46YT 96042005900
CONSULTE POR SU MODELO
CADA TRACTOR LLEVA UNA CORREA DIFERENTE POR LO TANTO CONSULTE ANTES DE OFERTAR
ENVÍOS AL INTERIOR DENTRO DE LAS 24 HS HÁBILES DE ACREDITADO EL PAGO DEL PRODUCTO
Características adicionales:
