| 1 cuota de $123.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.527,00 |
| 2 cuotas de $73.801,20 | Total $147.602,41 | |
| 3 cuotas de $51.243,11 | Total $153.729,35 | |
| 6 cuotas de $29.216,19 | Total $175.297,17 | |
| 9 cuotas de $21.727,02 | Total $195.543,24 | |
| 12 cuotas de $18.281,99 | Total $219.383,95 |
| 1 cuota de $123.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.527,00 |
| 2 cuotas de $75.524,41 | Total $151.048,82 | |
| 3 cuotas de $52.033,69 | Total $156.101,07 | |
| 6 cuotas de $28.724,14 | Total $172.344,87 | |
| 9 cuotas de $21.072,33 | Total $189.651,00 | |
| 12 cuotas de $17.186,72 | Total $206.240,68 | |
| 24 cuotas de $12.652,25 | Total $303.654,07 |
| 3 cuotas de $53.182,49 | Total $159.547,47 | |
| 6 cuotas de $29.195,60 | Total $175.173,64 | |
| 9 cuotas de $21.846,43 | Total $196.617,93 | |
| 12 cuotas de $17.891,85 | Total $214.702,28 |
| 3 cuotas de $53.841,30 | Total $161.523,91 | |
| 6 cuotas de $30.817,92 | Total $184.907,57 |
| 18 cuotas de $14.039,53 | Total $252.711,54 |
| 3 cuotas de $41.175,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.527,00 |
"Correa De Plataforma Tractor Mtd / Yardman / White
CÓDIGO 754-0349
CADA TRACTOR LLEVA UNA CORREA DIFERENTE POR LO TANTO CONSULTE ANTES DE OFERTAR
ENVÍOS AL INTERIOR DENTRO DE LAS 24 HS HÁBILES DE EFECTUADO EL PAGO"
Características adicionales:
