| 1 cuota de $140.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.978,00 |
| 2 cuotas de $84.227,30 | Total $168.454,61 | |
| 3 cuotas de $58.482,37 | Total $175.447,12 | |
| 6 cuotas de $33.343,64 | Total $200.061,88 | |
| 9 cuotas de $24.796,46 | Total $223.168,17 | |
| 12 cuotas de $20.864,74 | Total $250.376,93 |
| 1 cuota de $140.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.978,00 |
| 2 cuotas de $86.193,95 | Total $172.387,90 | |
| 3 cuotas de $59.384,63 | Total $178.153,90 | |
| 6 cuotas de $32.782,08 | Total $196.692,51 | |
| 9 cuotas de $24.049,28 | Total $216.443,52 | |
| 12 cuotas de $19.614,73 | Total $235.376,87 | |
| 24 cuotas de $14.439,67 | Total $346.552,12 |
| 3 cuotas de $60.695,72 | Total $182.087,18 | |
| 6 cuotas de $33.320,15 | Total $199.920,90 | |
| 9 cuotas de $24.932,74 | Total $224.394,68 | |
| 12 cuotas de $20.419,48 | Total $245.033,86 |
| 3 cuotas de $61.447,61 | Total $184.342,83 | |
| 6 cuotas de $35.171,66 | Total $211.029,97 |
| 18 cuotas de $16.022,93 | Total $288.412,79 |
| 3 cuotas de $46.992,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.978,00 |
CORREA MOTOR A CAJA TRANSMISIÓN TRACTOR POULAN
TRACTOR PP22VA48 MODELO 96042019800
CADA TRACTOR LLEVA UNA CORREA DIFERENTE POR LO TANTO CONSULTE ANTES DE OFERTAR
Características adicionales:
