| 1 cuota de $92.067,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.067,20 |
| 2 cuotas de $55.005,55 | Total $110.011,10 | |
| 3 cuotas de $38.192,54 | Total $114.577,63 | |
| 6 cuotas de $21.775,43 | Total $130.652,56 | |
| 9 cuotas de $16.193,60 | Total $145.742,38 | |
| 12 cuotas de $13.625,95 | Total $163.511,35 |
| 1 cuota de $92.067,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.067,20 |
| 2 cuotas de $56.289,89 | Total $112.579,77 | |
| 3 cuotas de $38.781,77 | Total $116.345,32 | |
| 6 cuotas de $21.408,69 | Total $128.452,16 | |
| 9 cuotas de $15.705,64 | Total $141.350,77 | |
| 12 cuotas de $12.809,62 | Total $153.715,40 | |
| 24 cuotas de $9.429,98 | Total $226.319,59 |
| 3 cuotas de $39.638,00 | Total $118.914,00 | |
| 6 cuotas de $21.760,08 | Total $130.560,50 | |
| 9 cuotas de $16.282,60 | Total $146.543,36 | |
| 12 cuotas de $13.335,17 | Total $160.022,00 |
| 3 cuotas de $40.129,02 | Total $120.387,07 | |
| 6 cuotas de $22.969,23 | Total $137.815,39 |
| 18 cuotas de $10.463,95 | Total $188.351,08 |
| 3 cuotas de $30.689,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.067,20 |
CORREA PARA PLATAFORMA TRACTOR POULAN
PARA MODELO: PXT16542 960160017-00
CADA TRACTOR LLEVA UNA CORREA DIFERENTE POR LO TANTO CONSULTE ANTES DE OFERTAR
Características adicionales:
