| 1 cuota de $109.329,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.329,00 |
| 2 cuotas de $65.318,61 | Total $130.637,22 | |
| 3 cuotas de $45.353,31 | Total $136.059,94 | |
| 6 cuotas de $25.858,13 | Total $155.148,78 | |
| 9 cuotas de $19.229,75 | Total $173.067,81 | |
| 12 cuotas de $16.180,69 | Total $194.168,30 |
| 1 cuota de $109.329,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.329,00 |
| 2 cuotas de $66.843,75 | Total $133.687,50 | |
| 3 cuotas de $46.053,02 | Total $138.159,06 | |
| 6 cuotas de $25.422,63 | Total $152.535,82 | |
| 9 cuotas de $18.650,31 | Total $167.852,81 | |
| 12 cuotas de $15.211,30 | Total $182.535,70 | |
| 24 cuotas de $11.198,02 | Total $268.752,55 |
| 3 cuotas de $47.069,78 | Total $141.209,34 | |
| 6 cuotas de $25.839,90 | Total $155.039,45 | |
| 9 cuotas de $19.335,44 | Total $174.018,97 | |
| 12 cuotas de $15.835,39 | Total $190.024,73 |
| 3 cuotas de $47.652,86 | Total $142.958,60 | |
| 6 cuotas de $27.275,76 | Total $163.654,58 |
| 18 cuotas de $12.425,84 | Total $223.665,27 |
| 3 cuotas de $36.443,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.329,00 |
"CORREA DE PLATAFORMA RIDER MTD / YARDMAN / WHITE / MODELO VIEJO 30""
CÓDIGO 754-05001 / 954-05001
CADA TRACTOR LLEVA UNA CORREA DIFERENTE POR LO TANTO CONSULTE ANTES DE OFERTAR
ENVÍOS AL INTERIOR DENTRO DE LAS 24 HS HÁBILES DE EFECTUADO EL PAGO"
Características adicionales:
