Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $277.201,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.201,00 |
| 2 cuotas de $165.613,74 | Total $331.227,47 | |
| 3 cuotas de $114.992,21 | Total $344.976,64 | |
| 6 cuotas de $65.562,66 | Total $393.375,94 | |
| 9 cuotas de $48.756,58 | Total $438.809,18 | |
| 12 cuotas de $41.025,75 | Total $492.308,98 |
| 1 cuota de $277.201,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.201,00 |
| 2 cuotas de $169.480,69 | Total $338.961,38 | |
| 3 cuotas de $116.766,30 | Total $350.298,90 | |
| 6 cuotas de $64.458,47 | Total $386.750,84 | |
| 9 cuotas de $47.287,41 | Total $425.586,70 | |
| 12 cuotas de $38.567,90 | Total $462.814,79 | |
| 24 cuotas de $28.392,31 | Total $681.415,50 |
| 3 cuotas de $119.344,27 | Total $358.032,81 | |
| 6 cuotas de $65.516,46 | Total $393.098,74 | |
| 9 cuotas de $49.024,54 | Total $441.220,83 | |
| 12 cuotas de $40.150,26 | Total $481.803,06 |
| 3 cuotas de $120.822,68 | Total $362.468,03 | |
| 6 cuotas de $69.157,03 | Total $414.942,18 |
| 18 cuotas de $31.505,43 | Total $567.097,81 |
| 3 cuotas de $92.400,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.201,00 |
"CREMALLERA Y PIÑÓN DE DIRECCIÓN PARA TRACTORES POULAN MODELOS NUEVOS
ADAPTABLE A MODELOS VIEJOS
CONSULTE ANTES DE COMPRAR CON LOS DATOS DE LA ETIQUETA QUE ESTA ENTRE LOS DOS RESORTES DONDE APOYA EL ASIENTO PARA VERIFICAR SI CORRESPONDE A SU MODELO"
Características adicionales:
